| PAPELERIA EL PAPIRO | |||
| FACTURA Nº | |||
| Cliente: | Fecha: | ||
| Detalle | Cantidad | Vr. Unitario | Total |
| lapices | 250 | $ 400 | $ 100.000 |
| Lapiceros | 250 | $ 500 | $ 125.000 |
| Cuadernos | 100 | $ 800 | $ 80.000 |
| Borradores | 250 | $ 250 | $ 62.500 |
| SUBTOTAL | $ 367.500 | ||
| IVA | 16% | $ 58.800 | |
| DESCUENTOS | 5% | $ 18.375 | |
| TOTAL A PAGAR | $ 407.925 | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario