jueves, 19 de julio de 2012


AÑO 2014
meses enero  febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
dias
lunes  1 1
martes 2 1 2 1
miércoles 3 2 1 3 2
jueves 4 3 2 4 1 3 1
viernes 1 5 4 1 3 1 5 2 4 2
sábado 2 6 5 2 4 2 6 3 1 5 3
domingo 3 7 6 3 1 5 3 7 4 2 6 4
lunes 4 8 7 4 2 6 4 8 5 3 7 5
martes 5 9 8 5 3 7 5 9 6 4 8 6
miércoles 6 10 9 6 4 8 6 10 7 5 9 7
jueves 7 11 10 7 5 9 7 11 8 6 10 8
viernes 8 12 11 8 6 10 8 12 9 7 11 9
sábado 9 13 12 9 7 11 9 13 10 8 12 10
domingo 10 14 13 10 8 12 10 14 11 9 13 11
lunes 11 15 14 11 9 13 11 15 12 10 14 12
martes 12 16 15 12 10 14 12 16 13 11 15 13
miércoles 13 17 16 13 11 15 13 17 14 12 16 14
jueves 14 18 17 14 12 16 14 18 15 13 17 15
viernes 15 19 18 15 13 17 15 19 16 14 18 16
sábado 16 20 19 16 14 18 16 20 17 15 19 17
domingo 17 21 20 17 15 19 17 21 18 16 20 18
lunes 18 22 21 18 16 20 18 22 19 17 21 19
martes 19 23 22 19 17 21 19 23 20 18 22 20
miércoles 20 24 23 20 18 22 20 24 21 19 23 21
jueves 21 25 24 21 19 23 21 25 22 20 24 22
viernes 22 26 25 22 20 24 22 26 23 21 25 23
sábado 23 27 26 23 21 25 23 27 24 22 26 24
domingo 24 28 27 24 22 26 24 28 25 23 27 25
lunes 25 29 28 25 23 27 25 29 26 24 28 26
martes 26 29 26 24 28 26 30 27 25 29 27
miércoles 27 30 27 25 29 27 31 28 26 30 28
jueves 28 31 28 26 30 28 29 27 29
viernes 29 29 27 29 30 28 30
sábado 30 30 28 30 29 31
domingo 31 29 31 30
lunes 30 31
martes 31
miércoles

No hay comentarios:

Publicar un comentario